体育一批征集志愿缺额计划出炉
7月16日,体育记者从安徽省教育招生考试院获悉,批征2019年体育一批征集志愿缺额计划已经出炉,集志在此批次达到分数要求且未被录取的愿缺考生可以留意目前公布的录取未满额的院校和余缺计划数,并准备进行征集志愿的额计填报。
省考试院提醒考生,划出在填报前应仔细阅读各校招生章程,体育了解院校关于单科成绩、批征身体条件(如不招色盲、集志色弱)等具体要求,愿缺结合自身条件谨慎选择填报。额计(记者聂静洁)
体育类第一批缺额计划 | |||
注:校区、划出学制、体育学费、批征备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 | |||
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1096 | 北京师范大学(珠海校区) | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 体育学类 | 1 | 含体育教育;摘录《北京师范大学2019年本科招生章程》部分要求:高考文化课成绩不低于考生所在省份同科类普通本科一批录取控制线80%,集志体育专业考试成绩不低于80分(100分制)。详见招生章程或咨询学校 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1635 | 贵州医科大学 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 休闲体育 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1980 | 湖南师范大学(中外合作) | 体育 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 体育教育(中外合作办学) | 4 | 含新增计划征集;英语单科不低于85分 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2286 | 廊坊师范学院 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 社会体育指导与管理(高尔夫) | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2462 | 南京晓庄学院 | 体育 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 体育教育(师范) | 2 | 新增计划征集 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2691 | 山东师范大学 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 体育教育(师范) | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2720 | 山西大学 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 体育教育 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2892 | 沈阳体育学院 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 休闲体育(师范) | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2960 | 四川轻化工大学 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 体育教育 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9104 | 亳州学院 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 运动康复 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9111 | 淮南师范学院 | 体育 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 休闲体育 | 5 |
|
- [2025-06-06 16:10] 兴农评丨“千禾0”并非零添加,商家文字游戏玩得溜
- [2025-06-06 15:58] 吉林:吹响消费维权“集结号”
- [2025-06-06 15:51] 粤盈行食品:“连州菜心”抢不停
- [2025-06-06 15:49] 哈尔滨市消保中心提示:临期商品别盲目囤货
- [2025-06-06 15:49] 推进体育艺术俱乐部教学改革:安徽省高校做的如何?
- [2025-06-06 15:40] 首批帮扶物资到镇!中国联通软件研究院助力梅州永和乡村振兴
- [2025-06-06 15:37] 川渝消费体察团走进重庆企业
- [2025-06-06 15:28] 浙江诸暨:组织开展“舌尖上的端午”消费体验
- [2025-06-06 15:25] 快来起个好名字!陆河茶叶区域品牌征集活动正式发布
- [2025-06-06 15:16] 聚焦双11•购物更有谱 | 全网最低价?江苏省消保委:勿轻信
- [2025-06-06 15:00] 逾千件产品申报 第四届“浙江特色伴手礼”现场评测启动
- [2025-06-06 14:44] 山东省淄博市消保委发布冰雪季旅游消费警示
- [2025-06-06 14:44] 报告显示2019年春招求职者平均薪酬可达8165元
- [2025-06-06 14:40] 深圳市消委会发布“鹏贝贝”IP形象
- [2025-06-06 14:39] 玉石油柑又出圈!揭西青年方敏携玉石油柑项目晋级省级创业大赛决赛
- [2025-06-06 14:25] 河北:消费者投诉联络站为消费者挽回经济损失2000余万元
- [2025-06-06 14:21] 合肥举办拒绝“升学宴”“谢师宴”倡议活动
- [2025-06-06 14:14] 梦入连州,与刘禹锡的奇遇乡游
- [2025-06-06 13:47] 川渝消费体察团走进重庆企业
- [2025-06-06 13:46] 巡回法庭 联合调解 上海长宁多措并举保障特殊消费群体权益